
- La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 24 stations et 25 établissements thermaux ;
- 130 000 cures thermales médicalisées de 18 jours en 2017, soit une progression de +1% par rapport à 2016.
- Auvergne-Rhône-Alpes est la 3ème région thermale de France en termes de fréquentation (22% de parts de marché).
- Le Grand Plan Thermal 2016-2020 : 20 millions d’euros investis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
- 17 millions d’euros portant sur une dizaine de projets d’investissements des stations,
- 3 millions d’euros réservés aux actions collectives de soutien à l’innovation, à la formation et à la promotion du thermalisme, portées par le Comité Régional du Tourisme.
Sources : Rhône-Alpes Thermal et Thermauvergne
| Département | Nombre de cures 2016 | Nombre de cures 2017 | Evolution | |
| Aix-les-Bains Thermes Chevalley et Marlioz | Savoie | 29 520 | 29 659 | 0% |
| Brides Les Bains | Savoie | 11 683 | 11 865 | 2% |
| Le Mont-Dore | Puy-de-Dôme | 9 280 | 9 245 | 0% |
| Royat/ Chamalières | Puy-de-Dôme | 8 768 | 8 636 | -2% |
| Vichy | Allier | 8 225 | 8 214 | 0% |
| Néris-les-Bains | Allier | 7 195 | 7 761 | 8% |
| La Léchère Les Bains | Savoie | 5 775 | 5 907 | 2% |
| Châtel-Guyon | Puy-de-Dôme | 5 586 | 5 686 | 2% |
| Uriage Les Bains | Isère | 4 376 | 4 357 | 0% |
| Bourbon l’Archambault | Allier | 4 250 | 4 335 | 2% |
| Allevard Les Bains | Isère | 4 079 | 4 130 | 1% |
| Neyrac Les Bains | Ardèche | 3 889 | 4 076 | 5% |
| Montrond Les Bains | Loire | 3 601 | 2 642 | -27% |
| La Bourboule Grands thermes | Puy-de-Dôme | 3 069 | 4 135 | 35% |
| Montbrun Les Bains | Drôme | 2 548 | 2 642 | 4% |
| Vals Les Bains | Ardèche | 2 662 | 2 512 | -6% |
| Saint Laurent Les Bains | Ardèche | 2 627 | 2 697 | 3% |
| Thonon Les Bains | Haute-Savoie | 2 431 | 2 655 | 9% |
| Chaudes-Aigues | Cantal | 2 212 | 2 293 | 4% |
| Saint-Gervais Les Bains | Haute-Savoie | 1 918 | 1 729 | -10% |
| Evian Les Bains | Haute-Savoie | 1 407 | 1 430 | 2% |
| Challes Les Eaux | Savoie | 1 270 | 1 153 | -9% |
| Divonne Les Bains | Ain | 1 068 | 930 | -13% |
| Châteauneuf-les-Bains | Puy-de-Dôme | 593 | 625 | 5% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 128 032 | 129 314 | 1% |
Sources : CNETH 2018





